一、产品概述
本产品是依据汽车行驶记录仪国家标准GB19056-2021、交通部JT/T794-2019、JT/T808-2019、JT/T1076-2016、JT/T1078-2016相关标准,并总结多年来汽车行驶记录仪及车载智能终端行业经验,聚集公司优秀人才,研发的一款高性能汽车行驶记录仪产品,本产品高度集成主动防撞预警(ADAS)、驾驶行为预警(DSM)、预警提示器及行车记录仪功能的车载产品。通过摄像头和人工智能算法对前方车辆、车道、交通场景进行检测识别,再结合对车辆运动状态和驾驶员行为的分析,有效预测前车碰撞、车道偏离等危险,并对驾驶员抽烟、打电话、疲劳驾驶、分心等异常行为予以告警,从而全面减少此类原因所引起的交通事故。结合视频压缩/解压缩技术、3G/4G网络技术、BD定位技术。可实现录像,汽车行驶信息记录和远程视频上传,配合中心软件可实现报警联动的中央远程视频监控与基于中心数据库的回放分析。
二、产品基本功能
汽车行驶记录仪功能:汽车信号检测与控制(CAN通讯、左转、右转、刹车、脉冲速度检测等)、通信信息显示功能、车辆行驶信息显示、信息采集与存储、驾驶员身份识别、参数设置、数据导出/导入、蓝牙数据通讯、防护存储器存储功能。
2. 视频监控功能:采用H.264/H.265视频压缩技术,支持6路AHD视频信号输入,6路音频输入,支持HDD/SD同步存储,支持4G无线网络视频传输。
3. 卫星定位功能:内置单北斗双频定位模块,实现车辆实时定位。
4. 主动安全功能(选配):
功能 | 准确率 | 备注 | |
DSM | 生理疲劳报警(闭眼、打哈欠) | ≧95% | |
长时间不目视前方报警 | ≧95% | ||
接打手持电话报警 | ≧95% | ||
抽烟报警 | ≧95% | ||
驾驶员身份识别 | ≧95% | ||
未检测到驾驶员报警 | ≧95% | ||
视频遮挡报警 | ≧95% | ||
ADAS | 前向碰撞报警 | ≧95% | |
前向车距过近报警 | ≧95% | ||
车道偏离报警 | ≧95% | ||
实线变道报警 | ≧95% | ||
行人碰撞报警 | ≧95% | ||
一、技术参数
类型 | 设备参数 | 性能指标 |
系统 | 操作系统 | 嵌入式,LINUX |
操作语言 | 中文 | |
操控方式 | 红外遥控、前面板按键、网络 | |
视频 | 视频输入 | 8路AHD路独立输入 1.0Vp-p,75Ω |
视频输出 | 1路PAL/NTSC输出 1.0Vp-p,75Ω,复合视频信号 | |
视频标准 | PAL制式:25帧/秒;NTSC制式:30帧/秒 | |
音频 | 音频输入 | 8路独立输入,600Ω(含对讲输入) |
音频输出 | 1路输出,600Ω | |
音频信号标准 | 阻抗:600Ω,电平:2.0Vp-p | |
显示 | 终端显示屏 | 前置2.4寸高亮度LCD屏,128*64单色点阵屏 |
显示内容 | 车辆实时行驶状态、信息查询界面、参数设置等 | |
安全辅 助驾驶 | 疲劳驾驶【选配】 | 1路DSM视频输入,支持打哈欠,打电话,抽烟,遮档摄像头,驾驶员身份识别、红外阻断墨镜时效、设备故障等安全报警 |
辅助驾驶【选配】 | 1路ADAS视频输入,支持车道偏离,前车近距,前车碰撞危险,行人防撞预警等安全报警 | |
安全带检测【选配】 | 1路视频输入,支持未系安全带、双手脱离方向盘、玩手机报警 | |
右侧盲区检测【选配】 | 1路BSD视频输入,支持行人、非机动车(自行车、摩托车、电瓶车、三轮车等人裸露在外的交通参与方),包括正面、侧面及背面等安全报警 | |
视音频压缩 | 视频压缩格式 | H.264/H.265 |
图像格式 | PAL:4*1080P(实时)/720P(实时)/960H(实时) NTSC:4*1080P(实时)/720P(实时)/960H(实时) | |
图像质量 | 1-8级可调 | |
双码流 | 支持双码流 | |
视频码率 | 192Kbps-8192Kbps(每通道) | |
音频压缩格式 | G.711A | |
音频码率 | 4KByte/s(每通道) | |
回放 | 回放通道 | 支持本地单通道、多通道回放 |
浏览模式 | 时间、通道 | |
回放分辨率 | PAL:1或4*1080P;1或4*720P;1或4*960H; NTSC:1或4*1080P;1或4*720P;1或4*960H; | |
存储 | SD卡 | 支持1张SD卡,最大容量支持512GB |
硬盘存储 | 支持1*2.5英寸7mm SSD硬盘,最大容量支持2TB | |
卫星定位 | 单北斗双频 | 频率:B1I、B1C、B2a |
灵敏度:追踪:-160dBm,捕获:-154dBm | ||
热启动时间:平均1s 冷启动时间:平均30s | ||
精度: 1)水平位置精度:1米; 2)速度精度:速度<0.1m/s 航向<1° 惯导:支持 | ||
无线传输 | 2G | GSM: 900/1800MHz |
3G | WCDMA: 900/2100MHz,EVDO: 800MHz | |
4G | LTE FDD: 850/900/1800/2100MHz LTE TDD: 1900/2300/2500/2600MHz | |
功能接口 | 语音接口 | 1路内置喇叭,可外置喇叭或对讲手柄 |
通讯接口 | 1个前置USB接口(用于升级和数据采集) 2路CAN2.0B接口 1路脉冲速度接口 1路RS232接口 1路RS485接口 | |
SIM/UIM | 1个标准SIM/UIM卡(15*20mm)插槽 | |
以太网接口(选配) | 100Mbps | |
IC身份识 别卡接口 | 符合GB/T16649.1、GB/T16649.2、ISO/IEC7816 | |
行车信息采集 | 车速、点火、制动、左转、右转、远光、近光、后雾灯、倒车、安全带(驾驶员座椅)、车门(驾驶员门)等车辆状态信息的监测 | |
开关量信号 | 10路输入I/O接口,高低电平输入,1路高电平控制输出 | |
模拟量信号 | 1路模拟信号输入接口 | |
G-Sensor | 内置3轴传感器 | |
蓝牙 | 技术要求 | 仅用于行驶记录功能相关的数据通信,不能通过蓝牙连接互联网 仅能在停车状态下使用蓝牙的数据通信(配对、连接、传输) |
传输协议 | 蓝牙4.95版本,内置天线 | |
传输速率 | 1Mbps 及以上 | |
防护存储器 | 高温防火保护性能 | 存储空间32GB,高温1100摄氏度下持续15分钟数据无丢失和内容改变 |
余烬保护性能 | 余烬260摄氏度下持续120分钟数据无丢失和内容改变 | |
浸水保护性能 | 100米深或同等压力浸泡48小时,结构无明显变形,数据无丢失和内容改变 | |
抗压保护性能 | 10KN的挤压压力持续5分钟,结构无明显变形,数据无丢失和内容改变 | |
电源 | 电源输入 | DC9V ~ 36V |
电源输出 | 12V@1A | |
功耗 | < 12W (无外设) | |
物理属性 | 工作温度 | -30℃~ +70℃ |
工作湿度 | 10% ~ 95% | |
外壳防护等级 | IP43防护等级 | |
尺寸(L x W x H) | 188 x 136 x 58mm |
产品外特性
整机外观
1. 接口定义
2.1 记录仪连接器引脚定义:
编号 | 定义 | 编号 | 定义 | 编号 | 定义 | 编号 | 定义 |
D1 | 左转向 | D5 | 后雾灯 | C1 | 12V控制输出 | C5 | 模拟量1 |
D2 | 右转向 | D6 | 倒车 | C2 | RS485_A | C6 | RS485_B |
D3 | 远光 | D7 | 安全带 | C3 | RS232_TX | C7 | 12V输出 |
D4 | 近光 | D8 | 车门 | C4 | RS232_RX | C8 | 电源地 |
编号 | 定义 | 编号 | 定义 | 编号 | 定义 | 编号 | 定义 |
B1 | 报警开关 | B5 | 制动 | A1 | 9~36V | A5 | 电源地 |
B2 | CAN2_H | B6 | CAN2_L | A2 | 点火ACC | A6 | 保留 |
B3 | 车速信号 | B7 | 车速输出 | A3 | 保留 | A7 | CAN_GND |
B4 | 电源地 | B8 | 自检输出 | A4 | CAN1_H | A8 | CAN1_L |
2.2 音视频输入输出(4PIN航空头)引脚定义
编号 | Pin_1 | Pin_2 | Pin_3 | Pin_4 |
定义 | 12V | 地 | 音频 | 视频 |
2.3 VGA(6PIN航空头)引脚定义:
编号 | Pin_1 | Pin_2 | Pin_3 | Pin_4 | Pin_5 | Pin_6 |
定义 | R | G | B | 地 | HS | VS |
一、装箱清单
序 号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 汽车行驶记录仪 | 1台 | |
2 | 合格证 | 1份 | |
3 | BD双频天线(3米) | 1条 | |
4 | 4G天线(1.5米) | 1条 | |
5 | 记录仪连接器接口线(电源线) | 1条 | |
6 | 驾驶员身份识别 IC 卡 | 2张 | |
7 | 面向车辆前方摄像机(选配) | 1台 | |
8 | 面向驾驶员摄像机(选配) | 1台 | |
9 | 其它摄像机(选配) | 最多4台 | |
10 | 遥控器(选配) | 1个 | 每批次最多配3个 |